Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Hanfsamenpulver, teilentölt (aus kontrolliert biologischem Anbau, Hanfsamen aus Österreich)
| Nährwerte** | Pro 100 g (NRV) | Pro 10 g (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1487 kJ / 356 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
| Fett | 11 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | 4,1 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 50 g | 5,0 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Magnesium | 830 mg (221 %) | 83 mg (22 %) |
| Eisen | 25 mg (179 %) | 2,5 mg (18 %) |
| Aminosäuren** | Pro 100 g | Pro 10 g |
|---|---|---|
| Isoleucin | 2,0 g | 0,2 g |
| Leucin | 3,2 g | 0,3 g |
| Lysin | 1,9 g | 0,2 g |
| Methionin | 1,2 g | 0,1 g |
| Phenylalanin | 2,3 g | 0,2 g |
| Tyrosin | 1,6 g | 0,2 g |
| Threonin | 1,7 g | 0,2 g |
| Tryptophan | 0,6 g | 0,1 g |
| Valin | 2,4 g | 0,2 g |
Zutaten: 100 % Hanfsamenpulver, teilentölt (aus kontrolliert biologischem Anbau, Hanfsamen aus Österreich)
Aminosäuren**
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
- Magnesium
- Eisen
Aminosäuren**
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Tyrosin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte