Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 36 % Maltodextrin, 36 % Dextrose, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Natriumcitrat, Kaliumcarbonat, Natriumchlorid , natürliches Limettenaroma, L-Ascorbinsäure, Eisengluconat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat
| Nährwerte | Pro 100 g (NRV) | Pro 40 g* (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1190 kJ / 280 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 70 g | 28 g |
| - davon Zucker | 37 g | 15 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 3,7 g | 1,5 g |
| Kalium | 1250 mg (156 %) | 500 mg (26 %) |
| Calcium | 1250 mg (156 %) | 500 mg (63 %) |
| Magnesium | 606 mg (162 %) | 242 mg (65 %) |
| Eisen | 14 mg (100 %) | 5,6 mg (40 %) |
| Zink | 12 mg (130 %) | 4,8 mg (48 %) |
| Vitamin C | 495 mg (619 %) | 198 mg (248 %) |
| Kupfer | 1,3 mg (130 %) | 0,5 mg (50 %) |
| Mangan | 0,79 mg (40 %) | 0,32 mg (16 %) |
| Chrom | 53 µg (133 %) | 21 µg (53 %) |
| Selen | 72 µg (131 %) | 29 µg (53 %) |
| Molybdän | 66 µg (132 %) | 26 µg (52 %) |
Zutaten: 36 % Maltodextrin, 36 % Dextrose, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Natriumcitrat, Kaliumcarbonat, Natriumchlorid , natürliches Limettenaroma, L-Ascorbinsäure, Eisengluconat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Eiweiß
- Salz
- Kalium
- Calcium
- Magnesium
- Eisen
- Zink
- Vitamin C
- Kupfer
- Mangan
- Chrom
- Selen
- Molybdän
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte