Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Weizengraspulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
| Nährwerte** | Pro 100 g (NRV) | Pro 7 g* (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1169 kJ / 281 kcal | 73 kJ / 17 kcal |
| Fett | 3,9 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 7,3 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 41 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 18 g | 1,3 g |
| Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
| Folsäure | 548 μg (274 %) | 38,4 μg (19 %) |
Zutaten: 100 % Weizengraspulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
Nährwerte**
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
- Folsäure