Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Reisproteinpulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
| Nährwerte** | Pro 100 g | Pro 20 g* |
|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ / 386 kcal | 326 kJ / 77 kcal |
| Fett | 6,8 g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | 1,9 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 80 g | 16 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
| Aminosäuren (Auszug)** | Pro 100 g | Pro 20 g* |
|---|---|---|
| Isoleucin | 3,9 g | 0,8 g |
| Leucin | 8,2 g | 1,6 g |
| Lysin | 2,9 g | 0,6 g |
| Methionin | 2,2 g | 0,4 g |
| Cystein | 1,4 g | 0,3 g |
| Phenylalanin | 4,9 g | 1,0 g |
| Tyrosin | 4,2 g | 0,8 g |
| Threonin | 3,0 g | 0,6 g |
| Tryptophan | 0,6 g | 0,1 g |
| Valin | 4,5 g | 0,9 g |
Zutaten: 100 % Reisproteinpulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Aminosäuren (Auszug)**
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Eiweiß
- Salz
Aminosäuren (Auszug)**
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Cystein
- Phenylalanin
- Tyrosin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin