Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Mandelmehl, teilentölt (aus kontrolliert biologischem Anbau; Mandeln aus Europa)
| Nährwerte** | Pro 100 g | Pro 20 g* |
|---|---|---|
| Energie | 1382 kJ / 332 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Fett | 10 g | 2,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 1,2 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 0,9 g |
| - davon Zucker | 3,5 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 34 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 39 g | 7,8 g |
| Salz | 0,05 g | < 0,01 g |
| Aminosäuren (Auszug)** | Pro 100 g Pulver | Pro 20 g Pulver |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,6 g | 0,3 g |
| Leucin | 2,8 g | 0,6 g |
| Lysin | 1,8 g | 0,4 g |
| Methionin | 0,3 g | 0,1 g |
| Phenylalanin | 1,4 g | 0,3 g |
| Tyrosin | 1,7 g | 0,3 g |
| Threonin | 1,3 g | 0,3 g |
| Tryptophan | 0,2 g | 0,04 g |
| Valin | 1,4 g | 0,3 g |
Zutaten: 100 % Mandelmehl, teilentölt (aus kontrolliert biologischem Anbau; Mandeln aus Europa)
Aminosäuren (Auszug)**
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- - davon einfach ungesättigte Fettsäuren
- - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
Aminosäuren (Auszug)**
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Tyrosin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte