Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten:
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 5 g* |
|---|---|---|
| Energie | 1503 kJ / 357 kcal | 75 kJ / 18 kcal |
| Fett | 7,0 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 2,9 g |
| davon Zucker | 35 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 15 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 8,1 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,07 g | < 0,01 g |
Zutaten:
Nährwerte
Nährwerte
- Energie
- Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte