Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Erbsenproteinpulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
| Nährwerte** | Pro 100 g (NRV) | Pro 20 g* (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1810 kJ / 430 kcal | 362 kJ / 86 kcal |
| Fett | 11 g | 2,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 80 g | 16 g |
| Salz | 1,1 g | 0,22 g |
| Phosphor | 820 mg (117 %) | 164 mg (23 %) |
| Eisen | 25 mg (179 %) | 5,0 mg (36 %) |
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro 20 g* |
|---|---|---|
| Isoleucin | 3,6 g | 0,7 g |
| Leucin | 6,6 g | 1,3 g |
| Lysin | 6,3 g | 1,3 g |
| Methionin | 0,8 g | 0,2 g |
| Phenylalanin | 4,2 g | 0,8 g |
| Tyrosin | 2,9 g | 0,6 g |
| Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
| Tryptophan | 0,7 g | 0,1 g |
| Valin | 3,9 g | 0,8 g |
Zutaten: 100 % Erbsenproteinpulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Aminosäuren
Nährwerte**
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
- Phosphor
- Eisen
Aminosäuren
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Tyrosin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte