Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Chia Samen (aus kontrolliert biologischem Anbau)
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1869 kJ / 453 kcal |
| Fett | 32 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 30 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,03 g |
Zutaten: 100 % Chia Samen (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Nährwerte
Nährwerte
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz