Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: 100 % Broccolipulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
| Nährwerte | Pro 100 g (NRV) | Pro 12 g* (NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1175 kJ / 280 kcal | 141 kJ /34 kcal |
| Fett | 1,8 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 22 g | 2,6 g |
| - davon Zucker | 21 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 28 g | 3,4 g |
| Eiweiß | 30 g | 3,6 g |
| Salz | 0,38 g | 0,05 g |
| Kalium | 3600 mg (180 %) | 432 mg (22 %) |
| Calcium | 2500 mg (313 %) | 300 mg (38 %) |
Zutaten: 100 % Broccolipulver (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Nährwerte
Nährwerte
- Energie
- Fett
- - davon gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- - davon Zucker
- Ballaststoffe
- Eiweiß
- Salz
- Kalium
- Calcium
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte
*entspricht einer Portion / NRV: Prozent der Nährstoffbezugswerte