Bio Protein Shake Soja Kakao
Proteinpulver aus Sojaprotein mit Agavendicksaft- und Kakaopulver mit 72 % Proteingehalt
- aus kontrolliert biologischem Anbau
- schmeckt angenehm nach einem Hauch Kakao
- die milde Süße aus Agave rundet das Geschmackserlebnis ab
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage (innerhalb Deutschlands).








- Sport & Fitness
- Vegane Ernährung
- Muskeln
Produktnummer: 9281
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Energie | 1510 kJ / 356 kcal | 302 kJ / 71 kcal |
Fett | 1,1 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 2,4 g |
davon Zucker | 10 g | 2,0 g |
Ballaststoffe | 5,1 g | 1,0 g |
Eiweiß | 72 g | 14 g |
Salz | 0,47 g | 0,09 g |
Aminosäuren (Auszug)
Aminosäure | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
Arginin | 6,2 g | 1,2 g |
Asparaginsäure | 9,3 g | 1,9 g |
Cystein + Cystin | 0,9 g | 0,2 g |
Glutaminsäure | 15,0 g | 3,0 g |
Glycin | 3,2 g | 0,6 g |
Histidin | 2,0 g | 0,4 g |
Isoleucin | 3,6 g | 0,7 g |
Leucin | 6,2 g | 1,2 g |
Lysin | 5,0 g | 1,0 g |
Methionin | 1,0 g | 0,2 g |
Phenylalanin | 4,1 g | 0,8 g |
Prolin | 3,9 g | 0,8 g |
Serin | 4,2 g | 0,8 g |
Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,2 g |
Tyrosin | 2,9 g | 0,6 g |
Valin | 3,8 g | 0,8 g |
*entspricht einer Portion / für Pulver, unzubereitet
Verzehrempfehlung: 20 g (entspricht 2 EL) des Pulvers mit 300 ml Pflanzendrink oder Milch mixen. Besonders empfehlenswert ist Haferdrink. Für eine verbesserte Durchmischung und Cremigkeit kann ein Stand- oder Stabmixer verwendet werden.
Hinweise: Die oben genannten positiven Wirkungen treten bereits ab einem Verzehr von täglich 20 g Raab Bio Protein Shake Kakao ein. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind von großer Bedeutung. Füllhöhe technisch bedingt.
Kundenbewertungen für "Bio Protein Shake Soja Kakao"
Anmelden
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Energie | 1510 kJ / 356 kcal | 302 kJ / 71 kcal |
Fett | 1,1 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 2,4 g |
davon Zucker | 10 g | 2,0 g |
Ballaststoffe | 5,1 g | 1,0 g |
Eiweiß | 72 g | 14 g |
Salz | 0,47 g | 0,09 g |
Aminosäuren (Auszug)
Aminosäure | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
Arginin | 6,2 g | 1,2 g |
Asparaginsäure | 9,3 g | 1,9 g |
Cystein + Cystin | 0,9 g | 0,2 g |
Glutaminsäure | 15,0 g | 3,0 g |
Glycin | 3,2 g | 0,6 g |
Histidin | 2,0 g | 0,4 g |
Isoleucin | 3,6 g | 0,7 g |
Leucin | 6,2 g | 1,2 g |
Lysin | 5,0 g | 1,0 g |
Methionin | 1,0 g | 0,2 g |
Phenylalanin | 4,1 g | 0,8 g |
Prolin | 3,9 g | 0,8 g |
Serin | 4,2 g | 0,8 g |
Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,2 g |
Tyrosin | 2,9 g | 0,6 g |
Valin | 3,8 g | 0,8 g |
*entspricht einer Portion / für Pulver, unzubereitet
Verzehrempfehlung: 20 g (entspricht 2 EL) des Pulvers mit 300 ml Pflanzendrink oder Milch mixen. Besonders empfehlenswert ist Haferdrink. Für eine verbesserte Durchmischung und Cremigkeit kann ein Stand- oder Stabmixer verwendet werden.
Hinweise: Die oben genannten positiven Wirkungen treten bereits ab einem Verzehr von täglich 20 g Raab Bio Protein Shake Kakao ein. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind von großer Bedeutung. Füllhöhe technisch bedingt.